物件名 | 烏丸五条ビル | 築年月 | 1970年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区下諏訪町 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 14,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | - ※1 | 土地面積 | 111.86㎡ (33.83坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東4.7m 公道 接面10m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 始発駅 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 | ||||||
備考 | 2016年、2017年、2020年改修、改装済み 2017年適合調査報告書有り 現況利回り約5.1% ※1 建物面積区分:登記 【内装リフォーム】(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,給排水管,内装全面,その他) |
||||||
物件番号 | 2406001000001 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/01 次回の情報更新予定日:2024/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 烏丸五条ビル
- 14,000 万円
- 京都市営烏丸線 五条
- 京都市下京区下諏訪町