令和4年10月フルリノベーション完了!設備等も全て新調しました!エネファーム付きのエコ住宅です!
醍醐槇ノ内テラスハウス
-
最寄駅
京都市営東西線 醍醐
徒歩 14 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,380万円(税込)
- 土地面積 36.19㎡(10.94坪)
- 建物面積 38.09㎡(11.52坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 醍醐槇ノ内テラスハウス | 築年月 | 1969年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区醍醐槇ノ内町 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK9.5、洋3、洋5 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 38.09㎡ (11.52坪) ※2 | 土地面積 | 36.19㎡ (10.94坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面2.7m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 醍醐小学校(673m) 醍醐中学校(255m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / 照明 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / システムキッチン / リノベーション / リノベーション済 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 令和4年10月全フルリノベーション完了 月額83,000円で賃貸中 ※1 構造その他:瓦葺 ※2 建物面積区分:登記 【内装リフォーム】2022年09月 |
||||||||
物件番号 | 2204001000003 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/01 次回の情報更新予定日:2024/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 醍醐槇ノ内テラスハウス
- 1,380 万円
- 2LDK (38.09㎡)
- 京都市営東西線 醍醐
- 京都市伏見区醍醐槇ノ内町