地下鉄東西線 始発駅!「太秦天神川駅」徒歩約6分! 令和6年3月改装 角地貸家! 収益用としても、ご検討いただけます。
太秦天神川駅中古戸建
-
最寄駅
京福嵐山本線 山ノ内
徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,380万円
- 土地面積 32.62㎡(9.86坪)
- 建物面積 40.8㎡(12.34坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 太秦天神川駅中古戸建 | 築年月 | 1982年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区山ノ内五反田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 40.8㎡ (12.34坪) | 土地面積 | 32.62㎡ (9.86坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南4m 公道 接面3.3m)(東1.8m 私道 接面7.6m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 山ノ内小学校(728m) 四条中学校(1271m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / 屋根裏収納 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 自動お湯はり機能 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 始発駅 / リフォーム 内外装リフォーム済 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
【内装リフォーム】2024年03月(キッチン,トイレ,壁,床,洗面所) 【外装リフォーム】2024年03月(外壁) |
||||||||
物件番号 | 2202001000027 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/26 次回の情報更新予定日:2024/11/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 太秦天神川駅中古戸建
- 1,380 万円
- 2LDK (40.8㎡)
- 京福嵐山本線 山ノ内
- 京都市右京区山ノ内五反田町