リビング床暖房、キッチン食器洗い乾燥機、浴室乾燥暖房など設備の充実した築6年の築浅戸建です!最大3台駐車可能!広沢の池に近い閑静な住宅地です!
太秦御領田町戸建
-
最寄駅
JR山陰本線 太泰
徒歩 15 分
- 間取 4LDK+S
- 価格 3,680万円(税込)
- 土地面積 114.5㎡(34.63坪)
- 建物面積 97.2㎡(29.4坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 太秦御領田町戸建 | 築年月 | 2017年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区太秦御領田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK+S | 間取詳細 | LDK17、和5、洋6.5、洋6.5、洋7.5 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.2㎡ (29.4坪) | 土地面積 | 114.5㎡ (34.63坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (西5.4m 接面7.7m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 浴室暖房 / システムキッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000009 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/01 次回の情報更新予定日:2024/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 太秦御領田町戸建
- 3,680 万円
- 4LDK (97.2㎡)
- JR山陰本線 太泰
- 京都市右京区太秦御領田町