河原町通に面した収益物件です!
河原町七条京町家戸建
-
最寄駅
京阪本線 七条
徒歩 5 分
- 間取 -
- 価格 4,000万円(税込)
- 土地面積 54.03㎡(16.34坪)
- 建物面積 72.06㎡(21.79坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 河原町七条京町家戸建 | 築年月 | 築年不詳 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区河原町通七条上る住吉町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,000万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 72.06㎡ (21.79坪) | 土地面積 | 54.03㎡ (16.34坪) | 容積率 | 600% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 洗面台 / システムバス / 洗面所 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / リフォーム 内装リフォーム済 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 月額12万円(税別)で賃貸中
|
||||||||
物件番号 | 2202001000008 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/01 次回の情報更新予定日:2024/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 河原町七条京町家戸建
- 4,000 万円
- (72.06㎡)
- 京阪京阪本線 七条
- 京都市下京区河原町通七条上る住吉町