太秦青木ケ原町戸建
-
最寄駅
京福北野線 常盤
徒歩 4 分
- 間取 4K
- 価格 790万円
- 土地面積 42.14㎡(12.74坪)
- 建物面積 37.41㎡(11.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 太秦青木ケ原町戸建 | 築年月 | 1961年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区太秦青木ケ原町3-52 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 790万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | 和5 和3 洋5.5 和6 K2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 37.41㎡ (11.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 42.14㎡ (12.74坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | -(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 常磐野小学校 蜂ケ岡中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / インターホン / ベランダ / 収納 / 照明 / 自動お湯はり機能 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / リフォーム 内装リフォーム済 | ||||||||
備考 | 2022年1月改装済み 月々55,000円で賃貸中 更新料1年契約90,000円 利回り約9.4%(更新料含む) ※1 延床面積:1F:24.19㎡(7.31坪) / 2F:13.22㎡(3.99坪) ※2 面積備考:増築未登記部分有 |
||||||||
物件番号 | 2202001000006 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/01 次回の情報更新予定日:2024/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 太秦青木ケ原町戸建
- 790 万円
- 4K (37.41㎡)
- 京福北野線 常盤
- 京都市右京区太秦青木ケ原町3-52